Today (141) | Sexta-feira May 16 (79) | Sábado May 17 (143) | Domingo May 18 (110) | Segunda-feira May 19 (18) | Terça-feira May 20 (2) | Quarta-feira May 21 (2) | Mais (34) |
0-0 1H 25' | 3.43FC Krumovgrad | 2.50Desenhar | 2.32Slavia Sofia | 17 |
1-1 2H 5' | 4.48FC Jetisay | 2.08Desenhar | 2.23Irtysh Pavlodar | 9 |
2-0 1H 42' | 1.067Qabala FK | 8.20Desenhar | 16.50Zaqatala PFK | 12 |
0-0 1H 43' | 3.68AC Horsens U19 | 2.96Desenhar | 1.84Randers Freja U19 | 13 |
0-0 1H 25' | 1.86+0.25FC Krumovgrad | 1.98-0.25Slavia Sofia | 17 | |
0-0 1H 25' | 2.360.00FC Krumovgrad | 1.570.00Slavia Sofia | 17 | |
0-0 1H 25' | 2.75-0.25FC Krumovgrad | 1.41+0.25Slavia Sofia | 17 |
2-0 1H 42' | 2.16-0.25Qabala FK | 1.70+0.25Zaqatala PFK | 12 | |
2-0 1H 42' | 1.290.00Qabala FK | 3.220.00Zaqatala PFK | 12 |
0-0 1H 43' | 1.91+0.50AC Horsens U19 | 1.89-0.50Randers Freja U19 | 13 | |
0-0 1H 43' | 2.17+0.25AC Horsens U19 | 1.65-0.25Randers Freja U19 | 13 |
May 16 01:00 | 3.58Osasuna | 3.36Desenhar | 2.11Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 3.17Rayo Vallecano | 3.12Desenhar | 2.40Real Betis | 30 | |
May 16 03:30 | 6.70RCD Espanyol | 5.50Desenhar | 1.38Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 3.54Getafe | 2.61Desenhar | 2.58Athletic Bilbao | 30 |
May 16 01:00 | 2.72Djurgardens | 3.22Desenhar | 2.61Mjallby | 23 | |
May 16 01:00 | 2.02Elfsborg | 3.73Desenhar | 3.35Brommapojkarna | 23 | |
May 16 01:00 | 1.40IFK Goteborg | 4.73Desenhar | 7.40Osters | 23 | |
May 16 01:00 | 1.88IFK Norrkoping | 3.70Desenhar | 3.87Degerfors | 23 | |
May 16 01:00 | 4.94IFK Varnamo | 3.73Desenhar | 1.64malmo | 23 |
May 16 02:30 | 1.97Servette | 3.75Desenhar | 3.49Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 1.67Jovens garotos | 4.29Desenhar | 4.37Luzern | 19 |
May 16 01:00 | 1.64Spartak Moscou | 3.73Desenhar | 4.94Rostov FK | 19 |
May 16 02:30 | 3.28Widzew Lodz | 3.46Desenhar | 2.05Legia Warszawa | 19 |
May 16 01:00 | 1.87Ranheim | 3.45Desenhar | 3.62Raufoss IL | 19 |
May 16 03:30 | 1.36Breidablik | 4.57Desenhar | 5.90Vestri | 15 |
May 16 01:00 | 2.27Esbjerg | 3.39Desenhar | 2.73Hvidovre | 15 |
May 16 03:00 | 2.29Charlton Athletic | 2.86Desenhar | 3.17Wycombe Wanderers | 15 |
May 16 01:45 | 3.05Penafiel | 3.26Desenhar | 2.14GD Chaves | 13 | |
May 16 03:45 | 3.51CD Mafra | 3.45Desenhar | 1.89SC Uniao Torreense | 13 |
May 15 23:59 | 1.42Tampere United | 4.44Desenhar | 5.70Espoon Palloseura | 15 |
May 15 22:45 | 1.60Lokomotiv Plovdiv | 3.58Desenhar | 4.57Botev Vratsa | 13 | |
May 16 01:15 | 1.38PFC Septemvri Sofia | 4.30Desenhar | 5.90Hebar Pazardzhik | 13 |
May 15 23:55 | 1.36Al Qadisiyah Khobar | 4.47Desenhar | 6.80Al Wehda Mecca | 15 | |
May 16 00:05 | 3.84Al Riyadh SC | 3.72Desenhar | 1.75Al Shabab Riyadh | 15 | |
May 16 02:00 | 7.50Al Raed | 5.50Desenhar | 1.27Al Ittihad Jeddah | 15 |
May 15 21:00 | 3.38FC Samgurali Tskhaltubo | 3.03Desenhar | 2.02FC Torpedo Kutaisi | 15 |
May 15 23:00 | 4.01FS Jelgava | 3.23Desenhar | 1.78FK Auda | 15 | |
May 15 23:30 | 2.36FK Metta | 3.03Desenhar | 2.72FK Grobina | 15 |
May 16 01:00 | 1.88ES Setif | 2.90Desenhar | 4.10CS Constantine | 13 |
May 15 21:00 | 2.28Bandirmaspor | 3.02Desenhar | 2.85Erzurumspor FK | 15 | |
May 16 01:00 | 1.82Istanbulspor | 3.30Desenhar | 3.73Boluspor | 15 |
May 16 02:45 | 2.17Rochdale | 3.11Desenhar | 2.94Southend United | 15 |
May 15 23:59 | 3.07Strindheim | 3.40Desenhar | 1.88Stjordals Blink | 13 |
May 16 00:10 | 3.09Al Sahel Abu Halifa | 3.14Desenhar | 1.96Al Jahra | 13 | |
May 16 00:10 | 2.00Al Shabab Ahmadi | 2.97Desenhar | 3.19Burgan SC | 13 |
May 16 01:00 | 2.12ETO FC Gyor (w) | 3.15Desenhar | 2.75Ferencvarosi (w) | 13 |
May 15 23:00 | 3.60South Africa U20 | 2.72Desenhar | 1.97Nigeria U20 | 13 | |
May 16 02:00 | 3.55Egypt U20 | 2.76Desenhar | 1.97Morocco U20 | 13 |
May 15 21:00 | 1.31Benfica U23 | 4.79Desenhar | 6.50Estrela da Amadora U23 | 13 |
May 16 10:00 | 2.73Cruz Azul | 3.06Desenhar | 2.57Club America | 19 |
May 16 08:35 | 2.35Ferroviaria Araraquara | 2.91Desenhar | 3.01Avai FC | 15 |
May 16 08:30 | 2.09Independiente Medellin | 2.87Desenhar | 3.37Deportes Tolima | 15 |
May 16 04:00 | 2.31Deportivo Recoleta | 2.97Desenhar | 2.83Atletico Tembetary | 13 |
May 16 04:30 | 1.92Guayaquil City FC | 3.02Desenhar | 3.72Leones del Norte | 13 | |
May 16 08:00 | 1.76San Antonio FC Ibarra | 3.06Desenhar | 4.419 de Octubre FC | 13 |
May 15 21:00 | 2.84Encarnacion FC | 2.77Desenhar | 2.28Rubio Nu | 13 | |
May 15 21:00 | 2.02Sportivo Carapegua | 2.82Desenhar | 3.31Resistencia SC | 13 |
May 16 01:00 | 1.83+0.50Osasuna | 2.11-0.50Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 2.13+0.25Osasuna | 1.81-0.25Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 1.59+0.75Osasuna | 2.51-0.75Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 2.690.00Osasuna | 1.520.00Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 1.85+0.25Rayo Vallecano | 2.08-0.25Real Betis | 30 | |
May 16 01:00 | 2.280.00Rayo Vallecano | 1.710.00Real Betis | 30 | |
May 16 01:00 | 1.64+0.50Rayo Vallecano | 2.40-0.50Real Betis | 30 | |
May 16 01:00 | 2.75-0.25Rayo Vallecano | 1.50+0.25Real Betis | 30 | |
May 16 03:30 | 1.91+1.50RCD Espanyol | 2.02-1.50Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 2.19+1.25RCD Espanyol | 1.77-1.25Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 1.73+1.75RCD Espanyol | 2.25-1.75Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 2.66+1.00RCD Espanyol | 1.53-1.00Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 1.83+0.25Getafe | 2.11-0.25Athletic Bilbao | 30 | |
May 16 03:30 | 2.310.00Getafe | 1.690.00Athletic Bilbao | 30 | |
May 16 03:30 | 1.56+0.50Getafe | 2.58-0.50Athletic Bilbao | 30 | |
May 16 03:30 | 2.96-0.25Getafe | 1.44+0.25Athletic Bilbao | 30 |
May 16 02:30 | 1.97-0.50Servette | 1.95+0.50Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 2.25-0.75Servette | 1.72+0.75Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 1.71-0.25Servette | 2.26+0.25Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 1.83-0.75Jovens garotos | 2.09+0.75Luzern | 19 | |
May 16 02:30 | 2.14-1.00Jovens garotos | 1.79+1.00Luzern | 19 | |
May 16 02:30 | 1.67-0.50Jovens garotos | 2.33+0.50Luzern | 19 |
May 16 01:00 | 1.83-0.75Spartak Moscou | 2.09+0.75Rostov FK | 19 | |
May 16 01:00 | 2.13-1.00Spartak Moscou | 1.80+1.00Rostov FK | 19 | |
May 16 01:00 | 1.64-0.50Spartak Moscou | 2.38+0.50Rostov FK | 19 |
May 16 01:00 | 1.400.00Spartak Moscou | 3.000.00Rostov FK | 1 |
May 16 02:30 | 1.87+0.50Widzew Lodz | 2.05-0.50Legia Warszawa | 19 | |
May 16 02:30 | 2.17+0.25Widzew Lodz | 1.77-0.25Legia Warszawa | 19 | |
May 16 02:30 | 1.64+0.75Widzew Lodz | 2.38-0.75Legia Warszawa | 19 |
May 16 01:00 | 1.87-0.50Ranheim | 2.03+0.50Raufoss IL | 19 | |
May 16 01:00 | 2.17-0.75Ranheim | 1.75+0.75Raufoss IL | 19 | |
May 16 01:00 | 1.65-0.25Ranheim | 2.33+0.25Raufoss IL | 19 |
May 16 03:30 | 2.06-1.50Breidablik | 1.78+1.50Vestri | 15 | |
May 16 03:30 | 1.78-1.25Breidablik | 2.06+1.25Vestri | 15 |
May 16 01:00 | 2.11-0.25Esbjerg | 1.80+0.25Hvidovre | 15 | |
May 16 01:00 | 1.750.00Esbjerg | 2.170.00Hvidovre | 15 |
May 16 03:00 | 2.04-0.25Charlton Athletic | 1.86+0.25Wycombe Wanderers | 15 | |
May 16 03:00 | 1.660.00Charlton Athletic | 2.310.00Wycombe Wanderers | 15 |
May 16 01:45 | 1.95+0.25Penafiel | 1.95-0.25GD Chaves | 13 | |
May 16 03:45 | 2.20+0.25CD Mafra | 1.73-0.25SC Uniao Torreense | 13 |
May 15 23:59 | 2.02-1.25Tampere United | 1.88+1.25Espoon Palloseura | 15 | |
May 15 23:59 | 1.74-1.00Tampere United | 2.19+1.00Espoon Palloseura | 15 |
May 15 22:45 | 1.85-0.75Lokomotiv Plovdiv | 1.99+0.75Botev Vratsa | 13 | |
May 16 01:15 | 1.94-1.25PFC Septemvri Sofia | 1.90+1.25Hebar Pazardzhik | 13 |
May 15 21:00 | 1.82+0.50FC Samgurali Tskhaltubo | 2.02-0.50FC Torpedo Kutaisi | 15 | |
May 15 21:00 | 2.12+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 1.73-0.25FC Torpedo Kutaisi | 15 |
May 15 23:00 | 1.80+0.75FS Jelgava | 2.02-0.75FK Auda | 15 | |
May 15 23:00 | 2.06+0.50FS Jelgava | 1.78-0.50FK Auda | 15 | |
May 15 23:30 | 1.780.00FK Metta | 2.060.00FK Grobina | 15 | |
May 15 23:30 | 2.09-0.25FK Metta | 1.75+0.25FK Grobina | 15 |
May 16 01:00 | 1.88-0.50ES Setif | 1.96+0.50CS Constantine | 13 |
May 15 23:00 | 1.74-0.75CA Bizertin | 2.11+0.75Olympique Beja | 13 | |
May 15 23:00 | 1.780.00Esperance Tunis | 2.060.00US Monastir | 13 | |
May 15 23:00 | 2.08-1.25Etoile Sahel | 1.76+1.25CS Sfaxien | 13 | |
May 15 23:00 | 1.91-1.25Stade Tunisien | 1.93+1.25AS Soliman | 13 |
May 15 21:00 | 2.06-0.25Bandirmaspor | 1.78+0.25Erzurumspor FK | 15 | |
May 15 21:00 | 1.690.00Bandirmaspor | 2.170.00Erzurumspor FK | 15 | |
May 16 01:00 | 1.82-0.50Istanbulspor | 2.02+0.50Boluspor | 15 | |
May 16 01:00 | 1.58-0.25Istanbulspor | 2.35+0.25Boluspor | 15 |
May 16 02:45 | 2.00-0.25Rochdale | 1.84+0.25Southend United | 15 | |
May 16 02:45 | 1.650.00Rochdale | 2.230.00Southend United | 15 |
May 15 23:59 | 1.88+0.50Strindheim | 1.88-0.50Stjordals Blink | 13 |
May 16 00:10 | 2.01+0.25Al Sahel Abu Halifa | 1.79-0.25Al Jahra | 13 | |
May 16 00:10 | 2.00-0.50Al Shabab Ahmadi | 1.80+0.50Burgan SC | 13 |
May 16 01:00 | 1.95-0.25ETO FC Gyor (w) | 1.85+0.25Ferencvarosi (w) | 13 |
May 15 23:00 | 2.05+0.25South Africa U20 | 1.75-0.25Nigeria U20 | 13 | |
May 16 02:00 | 2.04+0.25Egypt U20 | 1.76-0.25Morocco U20 | 13 |
May 15 21:00 | 1.72-1.25Benfica U23 | 2.13+1.25Estrela da Amadora U23 | 13 |
May 16 10:00 | 2.020.00Cruz Azul | 1.900.00Club America | 19 | |
May 16 10:00 | 1.71+0.25Cruz Azul | 2.26-0.25Club America | 19 | |
May 16 10:00 | 2.58-0.25Cruz Azul | 1.55+0.25Club America | 19 |
May 16 08:35 | 1.720.00Ferroviaria Araraquara | 2.210.00Avai FC | 15 | |
May 16 08:35 | 2.20-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.73+0.25Avai FC | 15 |
May 16 08:30 | 2.09-0.50Independiente Medellin | 1.75+0.50Deportes Tolima | 15 | |
May 16 08:30 | 1.74-0.25Independiente Medellin | 2.11+0.25Deportes Tolima | 15 |
May 16 04:00 | 2.06-0.25Deportivo Recoleta | 1.78+0.25Atletico Tembetary | 13 |
May 16 04:30 | 1.92-0.50Guayaquil City FC | 1.92+0.50Leones del Norte | 13 | |
May 16 08:00 | 2.09-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.75+0.759 de Octubre FC | 13 |
May 15 21:00 | 1.76+0.25Encarnacion FC | 2.04-0.25Rubio Nu | 13 | |
May 15 21:00 | 1.81-0.25Sportivo Carapegua | 1.99+0.25Resistencia SC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?